福田前四后四25方运油车
联 系 人: 徐经理 (先生
办公电话: 15826757718
移动手机: 15826757718
扫一扫,获取最新价格
办公电话: 15826757718
移动手机: 15826757718
扫一扫,获取最新价格
产品说明
福田前四后四25方运油车
油罐车(流动加油车)上牌
油罐车运营需要什么手续?




道路运输车辆燃料消耗量达标车型(货车)车辆参数
![]() |
|||
| 企业名称 | 厦工楚胜(湖北)专用汽车制造有限公司 | ||
|---|---|---|---|
| 产品名称 | 运油车 | 产品型号 | CSC5253GYYB4 |
| 整车参数 | |||
| 外形尺寸 (长×宽×高) mm |
10350×2490×3350 | ||
| 货厢栏板内尺寸(长×宽×高) mm 或容积m3 |
25 | ||
| 整备质量kg | 8105 | 总质量 kg | 25000 |
| 驱动型式 | 6X2 | ||
| 底盘配置与技术参数 | |||
| 底盘生产企业 | 北京福田戴姆勒汽车有限公司 | ||
| 底盘型号 | BJ5253GYY-XA | ||
| 发动机生产企业 | 东风康明斯发动机有限公司 | ||
| 发动机型号 | ISDe210 40 | ||
| 变速器型号 | DC7J100TA | ||
| 主减速器速比(驱动桥速比) | 4.875 | ||
| 轮胎规格型号 | 10.00R20 18PR,11.00R20 | ||
| 综合燃料消耗量L/100km | 28.6 | ||
| 50km/h空载等速燃料消耗量L/100km | 15.8 | ||










燃料消耗量参数表
| 产品型号 | CSC5253GYYB4 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 执行标准 | JT719《营运货车燃料消耗量限值及测量方法》 | ||||||
| 满载等速 燃料消耗量 |
车速,km/h | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 |
| 档位 | -- | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | |
| 油耗,L/100km | -- | 22.1 | 23.4 | 25.1 | 27.4 | 30.6 | |
| 燃油消耗量达标车型编号 | 2014年第27批第1143号(H027E502) | ||||||
公告参数
| 整车技术参数 | |||
| 车辆名称: | 运油车 | 公告批次: | 292 |
| 产品商标 | 楚胜牌 | 产品号 | 20170122 |
| 车辆型号: | CSC5253GYYB4 | 目录序号: | (十七)71 |
| 燃油: | 免征: | ||
| 免检: | 发布日期: | 20170122 | |
| 总质量 | 25000(Kg) | 容积: | 25 |
| 额定载质量 | 16700(Kg) | 整备质量 | 8105(Kg) |
| 外形尺寸 | 10350×2490×3350(mm) | 货厢尺寸 | ××(mm) |
| 额定载客 | (人) | 准拖挂车总质量 | (kg) |
| 驾驶室: | 前排乘客: | 3(人) | |
| 防抱死系统: | 有 | 载质量利用系数 | |
| 接近角/离去角: | 18/13(°) | 前悬/后悬: | 1365/2325(mm) |
| 轴数: | 3 | 轴距: | 1860+4800(mm) |
| 轴荷: | 6750/6750/11500 | 最高车速: | 79(km/h) |
| 其它 | 1、该车适用于危险品运输,装配限速装置,限速79km/h。运输介质:汽油,类项号:3,密度:700千克/立方米;罐体有效容积:25立方米,罐体外形尺寸(mm):7400×2450×1800。2、侧防护左右对称采用冷弯型钢/Q235,螺栓连接。后防护采用冷弯型钢/Q235,焊接,截面高100mm,截面宽50mm,下边缘离地高500mm。3、仅选用装子午胎、限速装置和前盘制动器的底盘;该车应装具有卫星定位功能的行驶记录仪;ABS型号/厂家:ABS-E,3550X-1010威伯科汽车控制系统(中国)有限公司,东风电子科技股份有限公司;发动机与油耗值(L/100Km)对应关系为:ISDe210 40,ISDe245 40,IE6D210-e4ES,ISB210 40/37.23,37.31,37.23,36.64。 | ||
| 底盘技术参数 | |||
| 底盘型号 | BJ5253GYY-XA | 底盘企业: | 北京福田戴姆勒汽车有限公司 |
| 轮胎数 | 8 | 弹簧片数: | 10/10/10+9,10/10/9+6 |
| 轮胎规格: | 10.00R20 18PR,11.00-20,11.00R20,12R22.5 | 传动型式: | |
| 前轮距: | 1890/1890,1940/1940 | 后轮距: | 1847 |
| 底盘排放标准: | GB17691-2005国Ⅳ,GB3847-2005 | ||
| 燃料种类: | 柴油 | 油耗: | 37.23,37.31,37.23,36.64 |
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
| ISDe210 40 ISDe245 40 ISDe185 40 IE6D210-e4ES ISB210 40 |
东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 天津雷沃动力有限公司 东风康明斯发动机有限公司 |
6700 6700 6700 5990 5900 |
155 180 136 154 155 |
| 标识企业: | 常州市华日升反光材料有限公司,浙江道明光学股份有限公司 | Vin车辆识别代码: | LRDV6PDB××××××××× |




鄂公网安备42130202001715号