重汽豪沃后八轮20方运油车
联 系 人: 徐经理 (先生
办公电话: 15826757718
移动手机: 15826757718
扫一扫,获取最新价格
办公电话: 15826757718
移动手机: 15826757718
扫一扫,获取最新价格
产品说明
重汽豪沃后八轮20方运油车
油罐车(流动加油车)上牌
油罐车运营需要什么手续?
道路运输车辆燃料消耗量达标车型(货车)车辆参数
![]() |
![]() |
||
| 企业名称 | 厦工楚胜(湖北)专用汽车制造有限公司 | ||
|---|---|---|---|
| 产品名称 | 运油车 | 产品型号 | CSC5260GYYZ5 |
| 整车参数 | |||
| 外形尺寸 (长×宽×高) mm |
9950×2496×3350 | ||
| 货厢栏板内尺寸(长×宽×高) mm 或容积m3 |
20 | ||
| 整备质量kg | 12405 | 总质量 kg | 26000 |
| 驱动型式 | 6X4 | ||
| 底盘配置与技术参数 | |||
| 底盘生产企业 | 中国重汽集团济南卡车股份有限公司 | ||
| 底盘型号 | ZZ1267M464GE1 | ||
| 发动机生产企业 | 中国重型汽车集团有限公司 | ||
| 发动机型号 | MC07.28-50 | ||
| 变速器型号 | HW10 | ||
| 主减速器速比(驱动桥速比) | 4.875 | ||
| 轮胎规格型号 | 10.00R20,12R22.5 | ||
| 综合燃料消耗量L/100km | 28.4 | ||
| 50km/h空载等速燃料消耗量L/100km | 18.1 | ||










燃料消耗量参数表
| 产品型号 | CSC5260GYYZ5 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 执行标准 | JT719《营运货车燃料消耗量限值及测量方法》 | ||||||
| 满载等速 燃料消耗量 |
车速,km/h | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 |
| 档位 | -- | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| 油耗,L/100km | -- | 20.6 | 22.0 | 24.2 | 27.0 | 30.7 | |
| 燃油消耗量达标车型编号 | 2016年第33批第1007号(H033B626) | ||||||
公告参数
| 整车技术参数 | |||
| 车辆名称: | 运油车 | 公告批次: | 328 |
| 产品商标 | 楚胜牌 | 产品号 | |
| 车辆型号: | CSC5260GYYZ5 | 目录序号: | (十七)71 |
| 燃油: | 免征: | ||
| 免检: | 发布日期: | 20200213 | |
| 总质量 | 26000(Kg) | 容积: | 20 |
| 额定载质量 | 13400,13465(Kg) | 整备质量 | 12405(Kg) |
| 外形尺寸 | 9950×2496×3350(mm) | 货厢尺寸 | ××(mm) |
| 额定载客 | (人) | 准拖挂车总质量 | (kg) |
| 驾驶室: | 前排乘客: | 3,2(人) | |
| 防抱死系统: | 有 | 载质量利用系数 | |
| 接近角/离去角: | 19/11(°) | 前悬/后悬: | 1430/2545(mm) |
| 轴数: | 3 | 轴距: | 4275+1400,4575+1400,5775+1400(mm) |
| 轴荷: | 7000/19000(二轴组) | 最高车速: | 80(km/h) |
| 其它 | 1,该车适用于危险品运输,运送危险货物车辆类型为:FL型,装配限速装置,限速80km/h;类项号:第3类,罐体有效容积20立方米,介质:汽油,密度:700千克/立方米,罐体外形尺寸(长×宽×高)(mm)7100×2450×1700;2,侧,后防护材料均为Q235,螺栓连接;后防护截面尺寸120×60mm,下边缘离地高500mm。3,工具箱装在车架左侧或右侧,安装位置可前后变化;选装罐体前部左右两侧爬梯;选装后部直爬梯结构;仅选用子午胎和前盘制动器的底盘;安装具有卫星定位功能的行驶记录仪;ABS系统型号为4460046300,生产企业为威伯科汽车控制系统(中国)有限公司.发动机型号与油耗值(L/100km)的对应关系为:MC07.24-50(38.1),MC07.28-50(38.4),MC07.31-50(38.6)。 该车后轴为采用空气悬架. | ||
| 底盘技术参数 | |||
| 底盘型号 | ZZ1267M464GE1 | 底盘企业: | 中国重汽集团济南卡车股份有限公司 |
| 轮胎数 | 10 | 弹簧片数: | 11/-/-,3/-/- |
| 轮胎规格: | 295/80R22.5,12R22.5,11.00R20 | 传动型式: | |
| 前轮距: | 2015,2035 | 后轮距: | 1830/1830,1850/1850 |
| 底盘排放标准: | GB17691-2005国Ⅴ | ||
| 燃料种类: | 柴油 | 油耗: | 38.1,38.4,38.6 |
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
| MC07.24-50 MC07.28-50 MC07.31-50 MC09.34-50 |
中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 |
6870 6870 6870 8765 |
176 206 228 250 |
| 标识企业: | 常州市华日升反光材料有限公司,浙江道明光学股份有限公司 | Vin车辆识别代码: | LZZ1BMKF××××××××× LZZ1BMMF××××××××× LZZ1BMNF××××××××× LZZ1BMKJ××××××××× LZZ1BMMJ××××××××× LZZ1BMNJ××××××××× |




鄂公网安备42130202001715号