福田13方流动加油车
联 系 人: 徐经理 (先生
办公电话: 15826757718
移动手机: 15826757718
扫一扫,获取最新价格
办公电话: 15826757718
移动手机: 15826757718
扫一扫,获取最新价格
产品说明
福田13方流动加油车
油罐车(流动加油车)上牌
油罐车运营需要什么手续?
一.另注:(该车有燃油是车辆上牌后办运营证的唯一凭证,在当地
各车管所联网状态下都可查到)
道路运输车辆燃料消耗量达标车型(货车)车辆参数
| 企业名称 | 厦工楚胜(湖北)专用汽车制造有限公司 | ||
|---|---|---|---|
| 产品名称 | 加油车 | 产品型号 | CSC5163GJYB4 |
| 整车参数 | |||
| 外形尺寸 (长×宽×高) mm |
8500×2480×3050 | ||
| 货厢栏板内尺寸(长×宽×高) mm 或容积m3 |
13 | ||
| 整备质量kg | 7105 | 总质量 kg | 16000 |
| 驱动型式 | 4X2 | ||
| 底盘配置与技术参数 | |||
| 底盘生产企业 | 北京福田戴姆勒汽车有限公司 | ||
| 底盘型号 | BJ5163GYY-AB | ||
| 发动机生产企业 | 东风康明斯发动机有限公司 | ||
| 发动机型号 | ISDe210 40 | ||
| 变速器型号 | 6J85T | ||
| 主减速器速比(驱动桥速比) | 5.571 | ||
| 轮胎规格型号 | 10.00R20 16PR | ||
| 综合燃料消耗量L/100km | 23.6 | ||
| 50km/h空载等速燃料消耗量L/100km | 14.7 | ||










二.百公里耗油如下
燃料消耗量参数表
| 产品型号 | CSC5163GJYB4 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 执行标准 | JT719《营运货车燃料消耗量限值及测量方法》 | ||||||
| 满载等速 燃料消耗量 |
车速,km/h | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 |
| 档位 | -- | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
| 油耗,L/100km | -- | 17.4 | 18.3 | 20.0 | 22.3 | 25.6 | |
| 燃油消耗量达标车型编号 | 2014年第27批第1139号(H027E457) | ||||||
公告参数
| 整车技术参数 | |||
| 车辆名称: | 加油车 | 公告批次: | 292 |
| 产品商标 | 楚胜牌 | 产品号 | 20170122 |
| 车辆型号: | CSC5163GJYB4 | 目录序号: | (十七)71 |
| 燃油: | 免征: | ||
| 免检: | 发布日期: | 20170122 | |
| 总质量 | 16000(Kg) | 容积: | 13 |
| 额定载质量 | 8765,8700(Kg) | 整备质量 | 7105(Kg) |
| 外形尺寸 | 8500×2480×3050(mm) | 货厢尺寸 | ××(mm) |
| 额定载客 | (人) | 准拖挂车总质量 | (kg) |
| 驾驶室: | 前排乘客: | 2,3(人) | |
| 防抱死系统: | 有 | 载质量利用系数 | |
| 接近角/离去角: | 16/13(°) | 前悬/后悬: | 1365/2435(mm) |
| 轴数: | 2 | 轴距: | 4500,4700,5000(mm) |
| 轴荷: | 6000/10000 | 最高车速: | 79(km/h) |
| 其它 | 1、该车适用于危险品运输,装配限速装置,限速79km/h。运输介质:汽油,密度:700千克/立方米,类项号:3;罐体有效容积:13立方米,罐体外形尺寸(mm):5800×2250×1480。2、侧防护左右对称采用冷弯型钢/Q235,焊接连接。后防护采用冷弯型钢/Q235,焊接连接。后防护截面高度尺寸100mm,截面宽度尺寸50mm,下边缘离地高度540mm。3、加油装置型号/生产企业: 80YHCB-60 /随州亿丰泵业有限公司, 80YHCB-60 /山东淄博申威泵业有限公司, 80YHCB-60/山东博山齐鲁油泵厂, 80YHCB-60/博山同心汽车专用油泵厂。仅选用子午胎、装限速装置和前盘制动器的底盘;该车应安装具有卫星定位功能的行驶记录仪。ABS型号/厂家:44600XXXX0/威伯科汽车控制系统(中国)有限公司,3550X-1010/东风电子科技股份有限公司。 | ||
| 底盘技术参数 | |||
| 底盘型号 | BJ5163GYY-AB | 底盘企业: | 北京福田戴姆勒汽车有限公司 |
| 轮胎数 | 6 | 弹簧片数: | 10/10+9,10/10+8 |
| 轮胎规格: | 10.00-20 18PR,10.00R20 16PR,9.00R20 16PR,10R22.5 16PR | 传动型式: | |
| 前轮距: | 1960 | 后轮距: | 1847 |
| 底盘排放标准: | GB17691-2005国Ⅳ,GB3847-2005 | ||
| 燃料种类: | 柴油 | 油耗: | 31 |
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
| ISDe210 40 ISDe185 40 IE6D190-e4ES ISB170 40 ISB190 40 ISB210 40 |
东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 天津雷沃动力有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 |
6700 6700 5990 5900 5900 5900 |
155 136 140 125 140 155 |
| 标识企业: | 常州市华日升反光材料有限公司,浙江道明光学股份有限公司 | Vin车辆识别代码: | LRDV5PDB××××××××× |


鄂公网安备42130202001715号