东风153-12.75方(实际15方)汽油运油车
联 系 人: 徐经理 (先生
办公电话: 15826757718
移动手机: 15826757718
扫一扫,获取最新价格
办公电话: 15826757718
移动手机: 15826757718
扫一扫,获取最新价格
产品说明
东风153-12.75方流动加油车(有燃油有环保)
车型一:下挂。实际15方,超重900Kg(该底盘轴距4700)
车型二:下挂。实际14.3方,超重850Kg(该底盘轴距5100)
油罐车(流动加油车)上牌
油罐车运营需要什么手续?




一.另注:(该车有燃油是车辆上牌后办运营证的唯一凭证,在当地
各车管所联网状态下都可查到)
道路运输车辆燃料消耗量达标车型(货车)车辆参数
| 企业名称 | 厦工楚胜(湖北)专用汽车制造有限公司 | ||
|---|---|---|---|
| 产品名称 | 运油车 | 产品型号 | CSC5160GYYE4 |
| 整车参数 | |||
| 外形尺寸 (长×宽×高) mm |
8500×2480×3180 | ||
| 货厢栏板内尺寸(长×宽×高) mm 或容积m3 |
12.75 | ||
| 整备质量kg | 7205 | 总质量 kg | 15900 |
| 驱动型式 | 4X2 | ||
| 底盘配置与技术参数 | |||
| 底盘生产企业 | 东风汽车公司 | ||
| 底盘型号 | EQ1160GFJ | ||
| 发动机生产企业 | 广西玉柴机器股份有限公司 | ||
| 发动机型号 | YC6J180-42 | ||
| 变速器型号 | DC6J85TZ | ||
| 主减速器速比(驱动桥速比) | 6.5 | ||
| 轮胎规格型号 | 10.00-20,10.00R20 | ||
| 综合燃料消耗量L/100km | 24.1 | ||
| 50km/h空载等速燃料消耗量L/100km | 14.8 | ||










二.百公里耗油如下
燃料消耗量参数表
| 产品型号 | CSC5160GYYE4 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 执行标准 | JT719《营运货车燃料消耗量限值及测量方法》 | ||||||
| 满载等速 燃料消耗量 |
车速,km/h | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 |
| 档位 | -- | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
| 油耗,L/100km | -- | 17.4 | 18.5 | 20.3 | 22.7 | 26.3 | |
| 燃油消耗量达标车型编号 | 2013年第22批第1586号(H022N307) | ||||||
公告参数
| 整车技术参数 | |||
| 车辆名称: | 运油车 | 公告批次: | 292 |
| 产品商标 | 楚胜牌 | 产品号 | 20170122 |
| 车辆型号: | CSC5160GYYE4 | 目录序号: | (十七)71 |
| 燃油: | 免征: | ||
| 免检: | 发布日期: | 20170122 | |
| 总质量 | 15900(Kg) | 容积: | 12.75 |
| 额定载质量 | 8500(Kg) | 整备质量 | 7205(Kg) |
| 外形尺寸 | 8500,9000×2480×3180(mm) | 货厢尺寸 | ××(mm) |
| 额定载客 | (人) | 准拖挂车总质量 | (kg) |
| 驾驶室: | 前排乘客: | 3(人) | |
| 防抱死系统: | 有 | 载质量利用系数 | |
| 接近角/离去角: | 28/13(°) | 前悬/后悬: | 1250/2550,1250/2650(mm) |
| 轴数: | 2 | 轴距: | 4700,5100,3950,4200,4500(mm) |
| 轴荷: | 5950/9950 | 最高车速: | 80(km/h) |
| 其它 | 1、该车适用于危险品运输,装配限速装置,限速80km/h。罐体有效容积: 12.75立方米,罐体外形尺寸(长×宽×高)(mm) 5800×2250×1400、6300×2150×1350;运输介质:汽油,类项号:第3类,密度:700千克/立方米;2、外形长/轴距/后悬/罐体长对应关系为(mm): 8500/4700/2550/5800、9000/5100/2650/6300;工具箱可装在车架左侧或右侧,安装位置可前后变化;选装弧形挡泥板;随底盘选装驾驶室。3、侧防护冷弯型钢/Q235A,螺栓连接,后防护冷弯型钢/Q235A,焊接,截面高260mm,截面宽50mm,下边缘离地高500mm。仅选用ISDe180 40,ISDe210 40,YC6J180-42,YC6J210-42,YC6J180-46,ISB170 40,ISB190 40,YC4EG180-40发动机。仅用发动机与油耗值(L/100km)对应关系YC4EG180-40,ISB170 40, ISB190 40, YC6J180-46, YC6J180-42/27.5,27.5,27.8,27.8,27.8。仅选用子午胎,限速装置,辅助制动装置和前盘制动器的底盘;安装带卫星定位功能的行驶记录仪;ABS的的型号:4S/4M,生产厂家:威伯科汽车控制系统中国有限公司。 | ||
| 底盘技术参数 | |||
| 底盘型号 | EQ1160GFJ | 底盘企业: | 东风汽车公司 |
| 轮胎数 | 6 | 弹簧片数: | 9/10+8 |
| 轮胎规格: | 10.00-20,10.00R20,9.00R20 | 传动型式: | |
| 前轮距: | 1960 | 后轮距: | 1860 |
| 底盘排放标准: | GB3847-2005,GB17691-2005国IV | ||
| 燃料种类: | 柴油 | 油耗: | 27.5,27.5,27.8,27.8,27.8 |
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
| ISDe180 40 ISDe210 40 YC6J180-42 YC6J210-42 YC6J180-46 ISB170 40 ISB190 40 YC4EG180-40 |
东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 |
4500 6700 6500 6500 6494 5900 5900 4730 |
132 155 132 155 132 125 140 132 |
| 标识企业: | 常州市华日升反光材料有限公司,浙江道明光学股份有限公司 | Vin车辆识别代码: | LGHXFD1M××××××××× LGHXFD1P××××××××× LGHXFH1M××××××××× LGHXFH1P××××××××× LGHXFD1H××××××××× LGHXFD1K××××××××× LGHXFD1L××××××××× LGHXFG1H××××××××× LGHXFG1K××××××××× LGHXFG1L××××××××× LGHXFG1M××××××××× LGHXFG1P××××××××× LGHXFH1H××××××××× LGHXFH1K××××××××× LGHXFH1L××××××××× |


鄂公网安备42130202001715号